|
Считыватель EM, интерфейс Wiegand, до 10 см, -30°+60°С, 11.6х7.5х1.7, 5-16 В DC, 70 мA
Технические характеристики ST-PR160EM:
| Стандарт карт | EM-Marine |
| Расстояние считывания, см | 15 - 18 |
| Интерфейсы | Виганд 26 |
| Питание, В (DC)\мА | 12 \ 150 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +60 |
| Диапазон рабочей влажности,% | от 0 до 90 |
| Вес, кг | 0,2 |
| Габаритные размеры, мм | 116 х 75 х 16 |
Назад в раздел


