|
Биометрический считыватель. Разрешение сканера 500 dpi. Память на 600 шаблонов и 1000 карт, режим идентификации 1:N, режим верификации 1:1. Интерфесы rs-485, USB, Ethernet. Виганд вход/выход, встроенный считыватель EM, релейный выход, тревожный выход, подключение кнопки выхода и датчика положения двери.. Питание 12 В, 0.4 А. Размеры 148х73х35 мм.
Технические характеристики ST-FR020EM:
| Количество пользователей | 750 (по отпечаткам) \ 10 000 (по картам) |
| Количество событий | 20 000 событий |
| Время идентификации | менее 1 секунды |
| Бесконтактный считыватель | Em Marine, встроенный, 125 кГц |
| Интерфейсы | RS485, TCP/IP, USB host, Wiegand вход/выход |
| Выход управления замком | Релейный выход НЗ/НР; 12 В пост. тока, 3 А |
| Дополнительные выходы | Тревожный выход: реле НЗ/НР |
| Питание | 12 В пост. тока, не более 400 мА |
| Диапазон рабочих температур °С | от - 10 до +50 |
| Класс защиты | IP54 |
| Габаритные размеры, мм | 148 х 73 х 35 |
Назад в раздел


