|
Описание
• АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
• голосовой АОН¹
• цветной дисплей
• двойной набор (база\трубка)
• цифровой автоответчик (запись до 20 мин.)
• спикерфон на трубке и базовом блоке
• трехсторонняя конференц-связь (не более одной внешней линии)
• телефонный справочник (200 записей)
• копирование записей телефонного справочника*
• полифонические мелодии звонка
• кириллица на дисплее
• время\дата на дисплее
• повторный/однокнопочный набор номера
• возможность подключения дополнительных трубок
• до 14 часов в режиме разговора
• до 240 часов в режиме ожидания
Возможные цвета:
• KX-TG8041RUM - серый металлик
• KX-TG8041RUT - темно-серый металлик
¹ Стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС
* Требуется регистрация дополнительной трубки
| Общие параметры | |
|---|---|
| Индикатор входящего вызова | Есть |
| Автодозвон | Нет |
| Аккумулятор (в комплекте) | Ni-MH |
| Будильник | Есть |
| Возможность установки на стене | Есть |
| Время/дата на дисплее | Есть |
| Время цифровой записи | 20 |
| Голосовой АОН¹ | Есть |
| Разъем для гарнитуры | Нет |
| Дисплей | Цветной |
| Журнал входящих вызовов (записей)¹ | 50 |
| Подключение дополнительных трубок | макс.6 |
| Избирательный звонок³ | Есть |
| Кириллица | Есть |
| Однокнопочный набор | Есть |
| Мелодии звонка | 15 |
| Повторный набор | 5 |
| Подсветка дисплея | белая |
| Набор на базе | Есть |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Поиск трубки | Есть |
| Полифония | 16 тональная |
| Цифровой автоответчик | Есть |
| Работа батареи в дежурном режиме (часы) | 240 |
| Работа батареи в режиме разговора (часы) | 14 |
| Идентификация вызывающего абонента¹ | AOH, Caller ID |
| Регистрация трубки на базах | макс.4 |
| Спикерфон | Есть |
| SMS² | Нет |
| Телефонный справочник (записей) | 200 |
| Проводная и беспроводная трубки | Нет |
| Тип дополнительных трубок | KX-TGA800 |
| «Ночной режим» | Есть |
Назад в раздел


